Catégories
Catégories valable
à partir de 14 pilotes
Général
Team (non filtrable)
Indépendant
PS4
PS5
Manette
Logitech
Thrustmaster
Fanatec
Pays (1 par pays)
Historique
Pilotes
[ultimatemember form_id= »1501″]
Equipes
Logo | Team | VE | VM | PTS |
---|---|---|---|---|
AES | 0 | 0 | 0 | |
AVA | 0 | 0 | 0 | |
BAM | 0 | 0 | 0 | |
BFR | 0 | 0 | 1,67 | |
BKC | 0 | 2 | 0 | |
BLDG | 0 | 0 | 97,51 | |
BLITZ | 0 | 0 | 0 | |
BOX | 0 | 0 | 0 | |
BSR | 0 | 0 | 0 | |
BSF | 0 | 0 | 28,00 | |
COe | 0 | 1 | 22,50 | |
ACTA | 0 | 1 | 25,11 | |
DDP | 0 | 0 | 0 | |
DRR | 0 | 0 | 87,82 | |
DST | 0 | 0 | 27,24 | |
DTS | 0 | 0 | 88,45 | |
EMI | 0 | 0 | 0 | |
ERC | 0 | 0 | 0 | |
ERD | 0 | 0 | 0 | |
ERM | 2 | 10 | 90,05 | |
ERS | 0 | 2 | 183,68 | |
FPR-972 | 0 | 0 | 6,81 | |
FRK | 0 | 0 | 38,18 | |
FTE | 0 | 0 | 0 | |
FTR | 0 | 2 | 184,84 | |
GCK | 0 | 0 | 58,55 | |
GDSR | 0 | 0 | 0 | |
GRT | 0 | 0 | 43,27 | |
GTARG | 0 | 0 | 0 | |
GTBE | 0 | 0 | 0 | |
GTGC | 0 | 0 | 0 | |
GTMA | 0 | 0 | 0 | |
GTS-EVO | 0 | 0 | 0 | |
GTWGP | 0 | 3 | 64,91 | |
HIKM | 0 | 0 | 0 | |
HRT | 0 | 0 | 22,29 | |
JTSR | 0 | 0 | 0 | |
JV2 | 0 | 0 | 0 | |
KCF | 0 | 0 | 0 | |
KRK | 0 | 0 | 0 | |
LCRT | 0 | 0 | 0 | |
LPG | 0 | 0 | 0 | |
LPR | 0 | 0 | 0 | |
LRST | 0 | 0 | 0 | |
MKV | 0 | 0 | 0 | |
MnT | 0 | 0 | 36,67 | |
MTS | 0 | 0 | 0 | |
MYTEAM | 0 | 8 | 159,31 | |
NLR | 0 | 2 | 162,71 | |
NRT | 0 | 0 | 0 | |
NRW | 0 | 0 | 0 | |
ODS | 0 | 0 | 0 | |
OMR | 0 | 0 | 0 | |
OSR | 0 | 0 | 0 | |
OWLS | 0 | 2 | 31,67 | |
P2P | 0 | 0 | 0 | |
PHX | 0 | 0 | 0 | |
PRiMA | 2 | 22 | 257,44 | |
PSC | 0 | 0 | 0 | |
RCR | 0 | 0 | 0 | |
RDT | 0 | 0 | 0 | |
RM | 0 | 0 | 0 | |
RP1 | 0 | 0 | 96,54 | |
RSR | 0 | 0 | 22,91 | |
RWS | 0 | 0 | 0 | |
S7VEN | 0 | 0 | 0 | |
SAMPLE | 0 | 0 | 0 | |
SCR | 0 | 0 | 0 | |
SDET | 0 | 0 | 0 | |
SGEG | 0 | 0 | 0 | |
SPORTEC | 0 | 0 | 0 | |
SPR | 0 | 0 | 0 | |
STORM | 0 | 0 | 28,50 | |
SUN7 | 0 | 0 | 0 | |
TAM | 0 | 0 | 5,00 | |
T23T | 0 | 0 | 0 | |
T2F | 0 | 0 | 0 | |
TGR | 0 | 0 | 0 | |
TGX | 0 | 1 | 0 | |
TLR | 0 | 0 | 0 | |
TopGun | 0 | 0 | 0 | |
TRC | 0 | 0 | 0 | |
TSR | 0 | 0 | 0 | |
TRX | 0 | 0 | 0 | |
TX3 | 1 | 6 | 57,62 | |
TYR | 0 | 0 | 0 | |
VALKY | 0 | 0 | 0 | |
VBF | 0 | 0 | 0 | |
VPR | 0 | 0 | 0 | |
VRD | 0 | 0 | 83,36 | |
VWR | 0 | 0 | 16,55 | |
WertsVRT | 0 | 0 | 0 | |
YART | 0 | 3 | 13,62 | |
ZeFiX | 0 | 0 | 0 | |
ZPR | 0 | 0 | 0 | |
Indé. | 1 | 11 | 84,81 | |
AMB | 0 | 0 | 40,00 | |
AMBA | 0 | 0 | 0 | |
BROT | 0 | 0 | 17,66 | |
EET | 0 | 0 | 0 | |
FGR | 0 | 0 | 0 | |
EXION | 0 | 0 | 0 | |
FRM | 0 | 0 | 0 | |
GTB | 0 | 0 | 19,81 | |
GL | 0 | 0 | 42,00 | |
GTFR | 0 | 3 | 0 | |
GTS92 | 0 | 0 | 10,00 | |
IVRT | 0 | 1 | 0 | |
JJRT | 0 | 0 | 0 | |
KSM | 0 | 1 | 10,52 | |
MTJ | 0 | 0 | 0 | |
TGT | 0 | 0 | 0 | |
VELOCE | 0 | 0 | 21,05 | |
VQS | 0 | 4 | 34,67 | |
ZIRA | 0 | 0 | 85,33 | |
PRT | 0 | 1 | 124,88 | |
TRF | 0 | 1 | 61,08 | |
DAX | 0 | 0 | 17,50 | |
GTHH | 0 | 0 | 7,00 | |
ITM | 0 | 1 | 14,86 | |
ALN | 1 | 3 | 26,90 | |
MAJIN | 0 | 0 | 0 | |
KCFR | 0 | 0 | 0 | |
BS+ | 0 | 0 | 28,33 | |
FRR | 0 | 0 | 6,67 | |
HRC | 0 | 2 | 42,42 | |
JSB | 0 | 0 | 0 |
VE: Victoires d’événement
VM: Victoires de manche